
Informação nutricional
Porção de 30g (6 biscoitos) | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 141 kcal = 592 kJ | 7 |
Carboidratos | 20 g | 7 |
Proteínas | 3,2 g | 4 |
Gorduras Totais | 5,4 g | 10 |
Gorduras Saturadas | 2,4 g | 11 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 203 mg | 8 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.