Informação nutricional
Porção de 40 g (1 unidade) *** | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 138 kcal = 580 kJ | 7 |
Carboidratos | 21 g | 7 |
Proteínas | 1,7 g | 2 |
Gorduras Totais (*) | 5,2 g | 9 |
Gorduras Saturadas | 1,5 g | 7 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 1,1 g | 4 |
Sódio | 82 mg | 3 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.