Informação nutricional
Porção de 40g (1 unidade) *** | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 143 kcal = 601 kJ | 7 |
Carboidratos | 21 g | 7 |
Proteínas | 1,8 g | 2 |
Gorduras Totais | 5,8 g | 11 |
Gorduras Saturadas | 1,6 g | 7 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,9 g | 4 |
Sódio | 86 mg | 4 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.