
Informação nutricional
Porção de 40 g (1 unidade) *** | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 147 kcal = 617 kJ | 7 |
Carboidratos | 22 g | 7 |
Proteínas | 1,8 g | 2 |
Gorduras Totais | 5,7 g | 10 |
Gorduras Saturadas | 1,5 g | 7 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,9 g | 4 |
Sódio | 78 mg | 3 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. *** Porção de referência de 60 g