Informação nutricional
Porção: 30 g (5 biscoitos) | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 157 | 8 |
Carboidratos | 19 | 6 |
Proteínas | 1,8 | 4 |
Gorduras Totais | 8 | 12 |
Gorduras Saturadas | 4,1 | 21 |
Gorduras Trans | 0 | 0 |
Fibra Alimentar | 1 | 4 |
Sódio | 55 | 3 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
CONTÉM ÓLEO DE SOJA E LECITINA DE SOJA TRANSGÊNICOS
EAN: 7896022086633