Informação nutricional
Porção de 60 g (1 pacote) *** | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 299 kcal = 1256 kJ | 15 |
Carboidratos | 39 g | 13 |
Proteínas | 4,3 g | 6 |
Gorduras Totais | 14 g | 25 |
Gorduras Saturadas | 7,6 g | 35 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 1,0 g | 4 |
Sódio | 165 mg | 7 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.