
Informação nutricional
Porção de 40 g (1 pacote) *** | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 197 kcal = 827 kJ | 10 |
Carboidratos | 24 g | 8 |
Proteínas | 2,7 g | 4 |
Gorduras Totais | 10 g | 18 |
Gorduras Saturadas | 5,7 g | 26 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,8 g | 3 |
Sódio | 72 mg | 3 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. *** Porção de referência de 30 g