
Informação nutricional
Porção de 30g (6 ½ biscoitos) | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 129 kcal = 542 kj | 6 |
Carboidratos | 21 g | 7 |
Proteínas | 2,9 g | 4 |
Gorduras Totais | 3,7 g | 7 |
Gorduras Saturadas | 1,2 g | 5 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,7 g | 3 |
Sódio | 304 mg | 13 |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas ** VD não estabelecido