Informação nutricional
Porção de 30g (4 ½ biscoitos) | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 117 kcal = 491 kJ | 6 |
Carboidratos | 20 g | 7 |
Proteínas | 2,5 g | 3 |
Gorduras Totais | 3,0 g | 5 |
Gorduras Saturadas | 1,2 g | 5 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 118 mg | 5 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.