Informação nutricional
Porção de 50 g (1/2 xícara de chá) | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 155 kcal = 651 kJ | 8 |
Carboidratos | 31 g | 10 |
Proteínas | 5,7 g | 8 |
Gorduras Totais | 0,9 g | 2 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 5,6 g | 22 |
Sódio | 0 mg | 0 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.