Informação nutricional
Porção de 30 g (3 biscoitos) | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 134 kcal = 563 kJ | 7 |
Carboidratos | 20 g | 7 |
Proteínas | 1,6 g | 2 |
Gorduras Totais | 5,3 g | 10 |
Gorduras Saturadas | 2,6 g | 12 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 68 mg | 3 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.