
Informação nutricional
Porção de 30g (6 biscoitos) | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 146 kcal = 613 kJ | 7 |
Carboidratos | 18 g | 6 |
Proteínas | 3,3 g | 4 |
Gorduras Totais | 6,7 g | 12 |
Gorduras Saturadas | 2,5 g | 11 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,7 g | 3 |
Sódio | 199 mg | 8 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.