Informação nutricional
Porção de 30g (7 biscoitos) | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 133 kcal = 559 kj | 7 |
Carboidratos | 22 g | 7 |
Proteínas | 2,5 g | 3 |
Gorduras Totais | 3,9 g | 7 |
Gorduras Saturadas | 1,4 g | 6 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,6 g | 2 |
Sódio | 146 mg | 6 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.