Informação nutricional
Porção de 30 g (5 ½ biscoitos) | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 133 kcal = 559 kJ | 7 |
Carboidratos | 22 g | 7 |
Proteínas | 2,3 g | 3 |
Gorduras Totais | 4,0 g | 7 |
Gorduras Saturadas | 1,7 g | 8 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,9 g | 4 |
Sódio | 100 mg | 4 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.