Informação nutricional
Porção de 80 g (1 prato) | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 281 kcal = 1.180 kJ | 14 |
Carboidratos | 58 g | 19 |
Proteínas | 9,7 g | 13 |
Gorduras Totais, Das Quais: | 1,1 g | 2 |
Gorduras Saturadas | 0,4 g | 2 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,2 g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 0,5 g | ** |
Colesterol | 0 mg | ** |
Fibra Alimentar | 1,6 g | 6 |
Sódio | 0 mg | 0 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.