Informação nutricional
Porção de 80 g (1 prato) | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 259 kcal = 1088 kJ | 13 |
Carboidratos | 52 g | 17 |
Proteínas | 9,9 g | 13 |
Gorduras Totais | 1,3 g | 2 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 5,1 g | 20 |
Sódio | 0 mg | 0 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.