
Informação nutricional
| Porção de 30 g ( 3 1⁄2 torradas ) | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 116 kcal | 6 |
| Carboidratos | 20 g | 7 |
| Proteínas | 3,9 g | 5 |
| Gorduras Totais | 2,3 g | 4 |
| Gorduras Saturadas | 0,7 g | 3 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0,5 g | ** |
| Gorduras Poli-insaturadas | 0,1 g | ** |
| Colesterol | 0 mg | ** |
| Fibra Alimentar | 1,5 g | 6 |
| Sódio | 139 mg | 6 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.

