Informação nutricional
Porção de 30 g ( 3 1⁄2 torradas ) | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 118 kcal = 496 kJ | 6 |
Carboidratos | 21 g | 7 |
Proteínas | 4,1 g | 5 |
Gorduras Totais | 2,0 g | 4 |
Gorduras Saturadas | 0,7 g | 3 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,5 g | ** |
Gorduras Poli-insaturadas | 0,1 g | ** |
Colesterol | 0 mg | ** |
Fibra Alimentar | 0,7 g | 3 |
Sódio | 190 mg | 8 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.