
Informação nutricional
| Porção de 30 g (4 biscoitos) | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 148 kcal = 622 kJ | 7 |
| Carboidratos | 20 g | 7 |
| Proteínas | 1,8 g | 2 |
| Gorduras Totais | 6,7 g | 12 |
| Gorduras Saturadas | 3,4 g | 15 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 66 mg | 3 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.

