
Informação nutricional
| Porção de 75 g: 70 g macarrão + 5 g tempero (1 pacote) | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 269 | 13 |
| Carboidratos | 58 | 19 |
| Açúcares Totais (g) | 1,1 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0,1 | 0 |
| Proteínas | 7,1 | 14 |
| Gorduras Totais | 1 | 2 |
| Gorduras Saturadas | 0,2 | 1 |
| Gorduras Trans | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar | 2 | 8 |
| Sódio | 1072 | 54 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.





