
Informação nutricional
| %VD(*) | ||
|---|---|---|
| Valor Energético | 441 | 7 |
| Carboidratos | 75 | 7 |
| Proteínas | 8,3 | 5 |
| Gorduras Totais | 12 | 6 |
| Gorduras Saturadas | 3,9 | 6 |
| Gorduras Trans | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar | 1,4 | 2 |
| Sódio | 326 | 5 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
EAN: 7896022086787





