
Informação nutricional
| Porção de 30 g (7 biscoitos) | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 131 kcal | 7 |
| Carboidratos | 21 g | 7 |
| Proteínas | 2,8 g | 4 |
| Gorduras Totais | 4,0 g | 7 |
| Gorduras Saturadas | 1,4 g | 6 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 144 mg | 6 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
EAN: 7896022086817





