
Informação nutricional
| Porção: 30 g (6 biscoitos) | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 139 kcal | 7 |
| Carboidratos | 20 g | 7 |
| Açúcares Totais | 0,7 g | |
| Açúcares Adicionados | 0,7 g | 1 |
| Proteínas | 3,2 g | 6 |
| Gorduras Totais | 5,1 g | 8 |
| Gorduras Saturadas | 1,7 g | 9 |
| Gorduras Trans | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar | 0,5 g | 2 |
| Sódio | 171 mg | 9 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
CONTÉM ÓLEO DE SOJA E LECITINA DE SOJA TRANSGÊNICOS.
EAN: 7896022086862





