
Informação nutricional
| Porção de 30g (5 biscoitos) | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 153 kcal = 643 kJ | 8 |
| Carboidratos | 19 g | 6 |
| Proteínas | 1,8 g | 2 |
| Gorduras Totais | 7,8 g | 14 |
| Gorduras Saturadas | 4,1 g | 19 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 1,1 g | 4 |
| Sódio | 38 mg | 2 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.





