
Informação nutricional
| Porção de 30g (5 biscoitos) | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 112 kcal = 470 kJ | 6 |
| Carboidratos | 14 g | 5 |
| Proteínas | 1,6 g | 2 |
| Gorduras Totais | 5,5 g | 10 |
| Gorduras Saturadas | 2,6 g | 12 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,7 g | 3 |
| Sódio | 39 mg | 2 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.





