
Informação nutricional
| %VD(*) | ||
|---|---|---|
| Valor Energético | 434 | 7 |
| Carboidratos | 67 | 7 |
| Proteínas | 9,9 | 6 |
| Gorduras Totais | 14 | 7 |
| Gorduras Saturadas | 4,7 | 7 |
| Gorduras Trans | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar | 1,7 | 2 |
| Sódio | 1073 | 16 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
EAN: 7896022086800





