
Informação nutricional
| %VD(*) | ||
|---|---|---|
| Valor Energético | 486 | 7 |
| Carboidratos | 61 | 6 |
| Proteínas | 11 | 7 |
| Gorduras Totais | 22 | 10 |
| Gorduras Saturadas | 7,2 | 11 |
| Gorduras Trans | 0,2 | 5 |
| Fibra Alimentar | 2,1 | 2 |
| Sódio | 593 | 9 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
EAN: 7896022086824





