Informação nutricional
%VD(*) | ||
---|---|---|
Valor Energético | 461 | 7 |
Carboidratos | 66 | 7 |
Proteínas | 11 | 6 |
Gorduras Totais | 17 | 8 |
Gorduras Saturadas | 5,7 | 9 |
Gorduras Trans | 0,2 | 0 |
Fibra Alimentar | 1,8 | 2 |
Sódio | 582 | 9 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
EAN: 7896022086909