
Informação nutricional
| %VD(*) | ||
|---|---|---|
| Valor Energético | 426 | 6 |
| Carboidratos | 73 | 7 |
| Proteínas | 8,8 | 5 |
| Gorduras Totais | 11 | 5 |
| Gorduras Saturadas | 3,4 | 5 |
| Gorduras Trans | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar | 1,4 | 2 |
| Sódio | 422 | 6 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
EAN: 7896022086718





