
Informação nutricional
| Porção 31 g (1/32 do pacote) - prepara 80 g de massa | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 109 kcal | 5 |
| Carboidratos | 22 g | 7 |
| Proteínas | 3,7 g | 7 |
| Gorduras Totais | 0,6 g | 1 |
| Gorduras Saturadas | 0 | 0 |
| Gorduras Trans | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar | 0,6 g | 2 |
| Sódio | 0 | 0 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
EAN: 7896022075040





