
Informação nutricional
| Porção de 50g (1/2 xícara de chá) | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 172 kcal = 722 kJ | |
| Carboidratos | 37 g | 12 |
| Proteínas | 4,8 g | 6 |
| Gorduras Totais | 0,8 g | 1 |
| Gorduras Saturadas | 0,7 g | 3 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 1,3 g | 5 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
| Ferro | 2,1 mg | 15 |
| Ácido Fólico | 75 mcg | 19 |
| Vitamina A | 90 mcg | 15 |
| Vitamina B1 | 0,18 mg | 15 |
| Vitamina B2 | 0,20 mg | 15 |
| Vitamina B6 | 0,20 mg | 15 |
| Vitamina PP | 2,4 mg | 15 |
| Zinco | 1,05 mg | 15 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.





