Informação nutricional
Porção de 80 g (1 prato) | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 283 kcal = 1189 kJ | 14 |
Carboidratos | 58 g | 19 |
Proteínas | 8,9 g | 12 |
Gorduras Totais | 1,7 g | 3 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 1,8 g | 7 |
Sódio | 0 mg | 0 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.