
Informação nutricional
%VD(*) | ||
---|---|---|
Valor Energético | 442 | 7 |
Carboidratos | 60 | 6 |
Proteínas | 10 | 6 |
Gorduras Totais | 18 | 8 |
Gorduras Saturadas | 5,9 | 9 |
Gorduras Trans | 0,2 | 0 |
Fibra Alimentar | 5,4 | 6 |
Sódio | 580 | 9 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.