
Informação nutricional
| Porções por embalagem: 75 g (1 pacote) - 70 g de macarrão e 5 g de tempero | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 274 kcal | 14 |
| Carboidratos | 56 g | 19 |
| Açúcares Totais | 0,3 g | |
| Açúcares Adicionados | 0,3 | 1 |
| Proteínas | 9 g | 18 |
| Gorduras Totais | 1,5 g | 2 |
| Gorduras Saturadas | 0 | 0 |
| Gorduras Trans | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar | 1,5 g | 6 |
| Sódio | 977 mg | 49 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
EAN: 7896022087159





