Informação nutricional
Porção de 74,3 g: 70 g macarrão + 4,3 g tempero (1 pacote) | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 336 kcal = 1411 kJ | 17 |
Carboidratos | 43 g | 14 |
Proteínas | 7,3 g | 10 |
Gorduras Totais | 15 g | 27 |
Gorduras Saturadas | 6,9 g | 31 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 1,2 g | 5 |
Sódio | 1.320 mg | 55 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
EAN: 7896022087029