
Informação nutricional
| Porção de 75 g: 70 g macarrão + 5 g tempero (1 pacote) | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 270 | 14 |
| Carboidratos (g) | 55 | 18 |
| Açúcares Totais (g) | 0 | 0 |
| Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 9,1 | 18 |
| Gorduras Totais (g) | 1,5 | 2 |
| Gorduras Saturadas (g) | 0,1 | 0 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 1,5 | 6 |
| Sódio (mg) | 981 | 49 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
EAN: 7896022087036





