Informação nutricional
Porção de 80 g (1 prato) | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 282 kcal = 1.184 kJ | 14 |
Carboidratos | 57 g | 19 |
Proteínas | 9,8 g | 13 |
Gorduras Totais | 1,6 g | 3 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 1,5 g | 6 |
Sódio | 9,3 mg | 0 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.