
Informação nutricional
Porção: 80 g (1 prato) | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 278 kcal | 14 |
Carboidratos | 56 g | 19 |
Proteínas | 9,9 g | 20 |
Gorduras Totais | 1,6 g | 2 |
Gorduras Saturadas | 0 | 0 |
Gorduras Trans | 0 | 0 |
Fibra Alimentar | 1,6 g | 6 |
Sódio | 4,6 mg | 0 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
EAN: 7896022046033