
Informação nutricional
Porção de 30 g (6 biscoitos) | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 132 kcal | 7 |
Carboidratos | 22 g | 7 |
Proteínas | 2,5 g | 5 |
Gorduras Totais | 3,8 g | 6 |
Gorduras Saturadas | 1,3 g | 7 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,4 g | 2 |
Sódio | 111 mg | 6 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
EAN: 7896022086831