
Informação nutricional
| Porção: 30 g (6 biscoitos) | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 130 kcal | 7 |
| Carboidratos | 21 g | 7 |
| Proteínas | 2,4 g | 5 |
| Gorduras Totais | 4 g | 6 |
| Gorduras Saturadas | 1,4 g | 7 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,7 g | 3 |
| Sódio | 99 mg | 5 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
EAN: 7896022086855





