
Informação nutricional
| %VD(*) | ||
|---|---|---|
| Valor Energético | 447 | 7 |
| Carboidratos | 74 | 7 |
| Proteínas | 8,4 | 5 |
| Gorduras Totais | 13 | 6 |
| Gorduras Saturadas | 4,3 | 7 |
| Gorduras Trans | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar | 1,5 | 2 |
| Sódio | 354 | 5 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
EAN: 7896022086893





