
Informação nutricional
| %VD(*) | ||
|---|---|---|
| Valor Energético | 444 | 7 |
| Carboidratos | 71 | 7 |
| Proteínas | 8,5 | 5 |
| Gorduras Totais | 14 | 6 |
| Gorduras Saturadas | 4,8 | 7 |
| Gorduras Trans | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar | 2,6 | 3 |
| Sódio | 301 | 5 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
EAN: 7896022086893





