
Informação nutricional
| Porção de 30 g (3 biscoitos) | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 138 kcal = 580 kJ | 7 |
| Carboidratos | 19 g | 6 |
| Proteínas | 1,7 g | 2 |
| Gorduras Totais | 6,1 g | 11 |
| Gorduras Saturadas | 3,2 g | 15 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,6 g | 2 |
| Sódio | 79 mg | 3 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.





