
Informação nutricional
| Porção de 30 g (3 biscoitos) | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 136 kcal = 571 kJ | 7 |
| Carboidratos | 19 g | 6 |
| Proteínas | 1,9 g | 3 |
| Gorduras Totais | 5,8 g | 11 |
| Gorduras Saturadas | 3,0 g | 14 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,8 g | 3 |
| Sódio | 79 mg | 3 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.





