
Informação nutricional
Porção: 30 g (3 biscoitos) | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 148 | 7 |
Carboidratos | 21 | 7 |
Proteínas | 1,9 | 4 |
Gorduras Totais | 6,3 | 10 |
Gorduras Saturadas | 3 | 15 |
Gorduras Trans | 0,1 | 5 |
Fibra Alimentar | 0,3 | 1 |
Sódio | 72 | 4 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.

CONTÉM ÓLEO DE SOJA E LECITINA DE SOJA TRANSGÊNICOS
EAN: 7896022086688