
Informação nutricional
Porção de 30 g (3 biscoitos) | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 141 kcal = 592 kJ | 7 |
Carboidratos | 20 g | 7 |
Proteínas | 1,7 g | 2 |
Gorduras Totais | 6,0 g | 11 |
Gorduras Saturadas | 3,1 g | 14 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 65 mg | 3 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.