
Informação nutricional
| 80 Grama(s) | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 282 Quilocaloria(s) | 14 |
| Carboidratos | 59 Grama(s) | 20 |
| Açúcares Totais | 1 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 0 Grama(s) | 0 |
| Proteínas | 8,8 Grama(s) | 18 |
| Gorduras Totais | 1,2 Grama(s) | 2 |
| Gorduras Saturadas | 0,2 Grama(s) | 1 |
| Gorduras Trans | 0 Grama(s) | 0 |
| Fibra Alimentar | 1,1 Grama(s) | 4 |
| Sódio | 0 Miligrama(s) | 0 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.





