Informação nutricional
Porção: 30 g (4 ½ biscoitos) | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 134 | 7 |
Carboidratos | 22 | 7 |
Proteínas | 2,4 | 5 |
Gorduras Totais | 4 | 6 |
Gorduras Saturadas | 1,3 | 7 |
Gorduras Trans | 0 | 0 |
Fibra Alimentar | 0,5 | 2 |
Sódio | 93 | 5 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
CONTÉM ÓLEO DE SOJA E LECITINA DE SOJA TRANSGÊNICOS
EAN: 7896022086619