
Informação nutricional
| Porção de 30 g (2 ½ biscoitos) | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 135 kcal = 567 kJ | 7 |
| Carboidratos | 19 g | 6 |
| Proteínas | 2,0 g | 3 |
| Gorduras Totais | 5,7 g | 10 |
| Gorduras Saturadas | 2,9 g | 13 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,7 g | 3 |
| Sódio | 79 mg | 3 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.





