
Informação nutricional
Porção de 30 g (3 biscoitos) | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 143 kcal = 601 kJ | 7 |
Carboidratos | 20 g | 7 |
Proteínas | 1,9 g | 3 |
Gorduras Totais | 6,1 g | 11 |
Gorduras Saturadas | 3,0 g | 14 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 62 mg | 3 |
Ferro | 2,5 mg | 18 |
Zinco | 1,5 mg | 21 |
Vitamina B1 | 0,22 mg | 18 |
Vitamina B2 | 0,28 mg | 22 |
Vitamina B3 | 3,6 mg | 22 |
Vitamina B6 | 0,29 mg | 22 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.