
Informação nutricional
| 30g | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 134 | 7 |
| Carboidratos | 22 | 7 |
| Açúcares Totais | 10 | ** |
| Açúcares Adicionados | 20 | ** |
| Proteínas | 1,5 | 2 |
| Gorduras Totais | 4,4 | 7 |
| Gorduras Saturadas | 2,1 | 11 |
| Gorduras Trans | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar | 0,5 | 2 |
| Sódio | 78 | 4 |
| Vitamina B1 | 0,21 | 18 |
| Vitamina B2 | 0,27 | 21 |
| Vitamina B3 | 3,24 | 23 |
| Vitamina B6 | 0,22 | 17 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.





